Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации города Бердска от 17.04.2013 N 1595 "Об утверждении графика проведения работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, на территории города Бердска"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2013 г. № 1595

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И
ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА,
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БЕРДСКА

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", на основании Устава города Бердска постановляю:
1. Утвердить график проведения работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, на территории города Бердска (приложение).
2. Управлению финансов и налоговой политики администрации города Бердска (Шмендель Е.В.) осуществлять финансирование на исполнение мероприятий по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, на территории города Бердска, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных МКУ "УЖКХ" в бюджете города Бердска на указанные цели на соответствующие периоды.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Бердские новости" и на сайте администрации города Бердска.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Авдеева Е.Ф.

Глава муниципального образования
И.Н.ПОТАПОВ





Приложение
к постановлению
администрации города Бердска
от 17.04.2013 № 1595

ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
ДОМА, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БЕРДСКА


№ Адрес МКД Общая Срок постановки на кадастровый учет земельных
п/п площадь участков, на которых расположены многоквартирные дома
МКД
2013 2014 2015 Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1 2-я Заводская, 11/1 3596,0 до 31.12.2015

2 2-я Заводская, 11/2 5301,7 до 31.12.2015

3 Больничная, 9 190,0 до 01.09.2013

4 Большевистская, 2б 5800,3 до 01.09.2013

5 Большевистская, 53 12144,2 до 01.09.2013

6 Большевистская, 29 3596,9 до 01.09.2013

7 Боровая, 4/1 4558,5 до 31.12.2015

8 Боровая, 4/2 4652,0 до 31.12.2015

9 Боровая, 4/3 4612,2 до 31.12.2015

10 Боровая, 4/4 4647,1 до 31.12.2015

11 Боровая, 4/5 4634,4 до 31.12.2015

12 Боровая, 4/6 4683,7 до 31.12.2015

13 Боровая, 4/7 4621,6 до 31.12.2015

14 Боровая, 4/8 4649,7 до 31.12.2015

15 Боровая, 4/9 4666,2 до 31.12.2015

16 Боровая, 4/1а 4620,8 до 31.12.2015

17 Боровая, 100 5212,9 до 31.12.2013

18 Гагарина, 2 2684,3 до 31.12.2013

19 Герцена, 6 4963,1 до 01.09.2013

20 Герцена, 13 246,4 до 01.09.2013

21 Горького, 5 11545,1 до 01.09.2013

22 Гранитная, 1 811,6 до 31.12.2015

23 Гранитная, 2 878 до 31.12.2015

24 Гранитная, 4 732,6 до 31.12.2015

25 Гранитная, 5 746,3 до 31.12.2015

26 Гранитная, 6 736,5 до 31.12.2015

27 Гранитная, 7 774,3 до 31.12.2015

28 Гранитная, 7а 783,8 до 31.12.2015

29 Гранитная, 8 519,7 до 31.12.2015

30 Гранитная, 9 778,6 до 31.12.2015

31 К. Маркса, 68 3503,1 до 31.12.2013

32 К. Маркса, 7 7058,3 до 01.09.2013

33 К. Маркса, 5 1611,5 до 01.09.2013

34 К. Маркса, 20 746,0 до 31.12.2014

35 К. Маркса, 66 5272,9 до 31.12.2014

36 К. Маркса, 8 444,3 до 01.09.2013

37 К. Маркса, 21 14263,3 до 31.12.2014

38 Кирова (Пушкина, 166), 4в 3810,5 до 31.12.2014

39 Комсомольская, 13 3160,8 до 01.09.2013

40 Комсомольская, 16а 1279,2 до 01.09.2013

41 Красная Сибирь, 107 10042,7 до 31.12.2014

42 Красная Сибирь, 112 9108,8 до 31.12.2014

43 Красная Сибирь, 102 5239,7 до 31.12.2014

44 Красная Сибирь, 106 5177,0 до 31.12.2014

45 Красная Сибирь, 100 5189,4 до 31.12.2014

46 Красная Сибирь, 122 3878,5 до 31.12.2014

47 Красная Сибирь, 123 13811,0 до 31.12.2014

48 Красная Сибирь, 117 2381,3 до 31.12.2014

49 Красная Сибирь, 119 4382,2 до 31.12.2014

50 Красная Сибирь, 121 2660,2 до 31.12.2014

51 Красная Сибирь, 126 5950,7 до 31.12.2014

52 Красная Сибирь, 111 3837,2 до 31.12.2014

53 Красная Сибирь, 103 9982,5 до 31.12.2014

54 Красная Сибирь, 105 3646,6 до 31.12.2014

55 Красная Сибирь, 109 3845,2 до 31.12.2014

56 Красная Сибирь, 113 3588,7 до 31.12.2014

57 Красная Сибирь, 96 7672,6 до 31.12.2014

58 Красная Сибирь, 98 5190,4 до 31.12.2014

59 Красная Сибирь, 132 14232,4 до 31.12.2014

60 Красная Сибирь, 108 3857,5 до 31.12.2014

61 Красная Сибирь, 118 7370,6 до 31.12.2014

62 Красный Сокол, 16 2951,1 до 31.12.2013

63 Красный Сокол, 18 828,7 до 31.12.2013

64 Красный Сокол, 20 826,1 до 31.12.2013

65 Кутузова, 1 3524,2 до 01.09.2013

66 Ленина, 116 1583,2 до 01.09.2013

67 Ленина, 10/3 4248,5 до 31.12.2013

68 Ленина, 7 2975,1 до 31.12.2013

69 Ленина, 114 823,2 до 31.12.2013

70 Ленина, 15б 441,2 до 31.12.2013

71 Ленина, 17 756,2 до 31.12.2013

72 Ленина, 17а 819,7 до 31.12.2013

73 Ленина, 19 538,6 до 31.12.2013

74 Ленина, 19а 2561,6 до 31.12.2013

75 Ленина, 23а 589,8 до 31.12.2013

76 Ленина, 27 800,9 до 31.12.2013

77 Ленина, 108 2886,7 до 31.12.2013

78 Ленина, 90 4792,7 до 30.06.2014

79 Лунная, 28 2821,6 до 30.06.2014

80 Лунная, 30 3053,7 до 30.06.2014

81 Лунная, 32 3407,7 до 30.06.2014

82 Лунная, 51 6322,6 до 30.06.2014

83 Лунная, 4 10456,7 до 30.06.2014

84 Лунная, 20 5236,2 до 30.06.2014

85 Лунная, 49 3931,0 до 30.06.2014

86 М. Горького, 3 5842,0 до 31.12.2013

87 Менделеева, 14 1503,0 до 31.12.2013

88 мик-он Северный, 2 8772,3 до 30.06.2015

89 мик-он Северный, 6 6314,7 до 30.06.2015

90 Микрорайон, 49а 7751,4 до 30.06.2014

91 Микрорайон, 70 6923,7 до 30.06.2014

92 Микрорайон, 26 5806,3 до 30.06.2014

93 Микрорайон Северный, 3 4486,0 до 30.06.2015

94 Микрорайон Северный, 5 7071,4 до 30.06.2015

95 Микрорайон Северный, 19/2 1920,9 до 30.06.2015

96 Микрорайон Северный, 16 6324,7 до 30.06.2015

97 Микрорайон Северный, 1 6357,7 до 30.06.2015

98 Микрорайон Северный, 8 5111,1 до 30.06.2015

99 Микрорайон Северный, 14 3900,0 до 30.06.2015

100 Микрорайон Северный, 18 4044,6 до 30.06.2015

101 Микрорайон Северный, 19/1 2363,0 до 30.06.2015

102 Микрорайон Северный, 21 3811,5 до 30.06.2015

103 Нахимова, 1 2106,6 до 30.06.2014

104 Новосибирская, 4 13917,4 до 30.06.2014

105 Озерная, 37 189,0 до 31.12.2013

106 Озерная, 38а 146,9 до 31.12.2013

107 Озерная, 39 228,9 до 31.12.2013

108 Озерная, 40 1446,0 до 31.12.2013

109 Озерная, 41 246,6 до 31.12.2013

110 Озерная, 42 3827,9 до 31.12.2013

111 Озерная, 43 236,0 до 31.12.2013

112 Островского, 64 7927,0 до 31.12.2013

113 Островского, 81 4877,1 до 31.12.2013

114 Островского, 1б 3583,2 до 31.12.2013

115 Островского, 1а 5323,4 до 31.12.2013

116 Павлова, 4 5629,2 до 30.06.2015

117 Павлова, 8 5334,1 до 30.06.2015

118 Павлова, 6а 5365,2 до 30.06.2015

119 Павлова, 10 5299,6 до 30.06.2015

120 Пер. Белокаменный, 2 792,8 до 31.12.2015

121 Пер. Белокаменный, 4 761,8 до 31.12.2015

122 Пер. Белокаменный, 3 741,1 до 31.12.2015

123 Пер. Белокаменный, 5 739,3 до 31.12.2015

124 Пер. Белокаменный, 7 771,7 до 31.12.2015

125 Пер. Белокаменный, 8 756,2 до 31.12.2015

126 Пер. Белокаменный, 9 788,3 до 31.12.2015

127 Пер. Белокаменный, 9/1 914,1 до 31.12.2015

128 Пер. Белокаменный, 10 773,6 до 31.12.2015

129 Пер. Белокаменный, 11 793,8 до 31.12.2015

130 Пер. Белокаменный, 11/1 954,7 до 31.12.2015

131 Пер. Белокаменный, 12 773,5 до 31.12.2015

132 Пер. Белокаменный, 13 521,3 до 31.12.2015

133 Пер. Белокаменный, 14 772,6 до 31.12.2015

134 Пер. Белокаменный, 15 528,7 до 31.12.2015

135 Пер. Белокаменный, 16 528,3 до 31.12.2015

136 Пер. Белокаменный, 18 529,1 до 31.12.2015

137 Пер. Больничный, 3а 2626,2 до 31.12.2013

138 Первомайская, 127 6168,1 до 30.06.2015

139 Первомайская, 127а 7681,9 до 30.06.2015

140 Первомайская, 19 8694,9 до 31.12.2014

141 Первомайская, 14 3087,5 до 31.12.2014

142 Песчаная, 3 4183,7 до 31.12.2014

143 Пионерская, 8 524,6 до 31.12.2013

144 Пионерская, 9 478,8 до 31.12.2013

145 Пионерская, 10 467,1 до 31.12.2013

146 Попова, 33 4052,8 до 31.12.2014

147 Попова, 35 9890,3 до 31.12.2014

148 Попова, 35а 2278,2 до 31.12.2014

149 Попова, 11/1 7847,2 до 31.12.2014

150 Попова, 35б 3387,9 до 31.12.2014

151 Попова, 37 3387,9 до 31.12.2014

152 Попова, 8 1433,1 до 31.12.2014

153 Попова, 11/2 18308,1 до 31.12.2014

154 Пушкина, 176 2129,6 до 31.12.2014

155 Рогачева, 18а 8030,6 до 31.12.2014

156 Рогачева, 20а 8950,5 до 31.12.2014

157 Рогачева, 1 13141,1 до 31.12.2014

158 Рогачева, 5 5092,6 до 31.12.2014

159 Рогачева, 10 8874,7 до 31.12.2014

160 Рогачева, 49 3033,7 до 01.09.2013

161 Рогачева, 45 1614,3 до 01.09.2013

162 Рогачева, 18а 8922,4 до 31.12.2014

163 Рогачева, 20 3845,3 до 31.12.2014

164 Рогачева, 8 3864,1 до 31.12.2014

165 Сан. "Речкуновский", 4 2577,6 до 31.12.2015

166 Свердлова, 12 4845,5 до 31.12.2015

167 Свердлова, 12а 3694,0 до 31.12.2015

168 Свердлова, 57 3009,4 до 31.12.2013

169 Спортивная, 11 4465,9 до 31.12.2013

170 Тер. БПВП им. Калинина, 7 358,3 до 01.09.2013

171 Тер. сан. "Бердский", 30 1041,1 до 31.12.2014

172 Тер. сан. "Бердский", 40 1667,9 до 31.12.2014

173 Тер. сан. "Бердский", 41 1728,0 до 31.12.2014

174 Тер. сан. "Бердский", 42 1459,2 до 31.12.2014

175 Тер. сан. "Бердский", 34 2766,3 до 31.12.2014

176 Тер. сан. "Бердский", 37 3902,26 до 31.12.2014

177 Тер. сан. "Бердский", 44 2586,2 до 31.12.2014

178 Тер. сан. "Бердский", 45 1350,4 до 31.12.2014

179 Тер. сан. "Бердский", 46 2572,8 до 31.12.2014

180 Тер. сан. "Бердский", 47 1357,1 до 31.12.2014

181 Тер. сан. "Бердский", 32 1577,6 до 31.12.2014

182 Тер. сан. "Бердский", 36 5590,1 до 31.12.2014



------------------------------------------------------------------