Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Правительства Новосибирской области от 28.10.2013 N 465-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 15.04.2013 N 159-п"



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2013 г. № 465-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.04.2013 № 159-П

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Правительство Новосибирской области постановляет:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 15.04.2013 № 159-п "Об утверждении Региональной адресной программы Новосибирской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год" следующие изменения:
в Региональной адресной программе Новосибирской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год (далее - Программа):
1. В разделе VIII Программы абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Органы местного самоуправления, которые участвуют в Программе, еженедельно, ежеквартально, а также по итогам года представляют информацию о выполнении Программы до 5 числа (до 20 числа для годового отчета) месяца, следующего за отчетным периодом, в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в соответствии с Порядком проведения мониторинга реализации региональных программ и выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренных Федеральным законом № 185-ФЗ, утвержденным решением правления Фонда (протокол от 26 сентября 2013 года № 445)".
2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Приложение № 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

Губернатор Новосибирской области
В.А.ЮРЧЕНКО





Приложение № 1
к постановлению
Правительства Новосибирской области
от 28.10.2013 № 465-п

"Приложение № 1
к Региональной адресной программе
Новосибирской области по проведению
капитального ремонта многоквартирных
домов на 2013 год

Перечень
многоквартирных домов (далее - МКД), которые подлежат
капитальному ремонту, которым планируется предоставление
финансовой поддержки за счет средств государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), средств
долевого финансирования областного бюджета Новосибирской
области и местных бюджетов на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов (первая заявка)


№ Адрес МКД Год Мате- Коли- Коли- Общая Площадь помещений Коли- Вид Стоимость капитального ремонта Удельная Предель- Плановая
п/п риал чест- чест- площадь МКД чество ре- стоимость ная дата
стен во во МКД, жите- монта капита- стоимость завершения
ввода завер- эта- подъ- всего всего в том лей, всего в том числе: льного капита- работ
в шения жей ездов числе зареги- ремонта льного
экс- послед- жилых по- стриро- за счет за счет за счет за счет 1 кв. м ремонта
плуа- него мещений, ванных средств средств средств средств площади 1 кв. м
тацию капита- находя- в МКД Фонда бюджета местного ТСЖ, других помещений площади
льного щихся в на дату субъекта бюджета кооперати- в МКД помещений
ремонта собствен- утверж- Российской вов либо в МКД
ности дения Федерации собствен-
граждан Про- ников
граммы помещений
в МКД

кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./ руб./
кв. м кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Город Новосибирск:

1 переулок Бассейный, 16 1960 шлак 2 1 805,7 414,3 376,6 28 ЧАСТ 1931196,96 864751,25 341099,52 435666,65 289679,54 4661,35 16000,00 29.11.2013

2 переулок Панельный, 5 1960 шлак 2 1 788,3 401,9 365,4 21 ЧАСТ 1701998,18 762120,70 300617,00 383960,75 255299,73 4234,88 16000,00 29.11.2013

3 проспект Дзержинского, 3 1950 кирпич 5 4 7273,5 4666,8 3590,3 176 ЧАСТ 5193538,00 2013116,00 794070,00 1014219,00 1372133,00 1112,87 16000,00 29.11.2013

4 ул. Гидромонтажная, 56 1967 кирпич 5 4 4704,1 2684,9 2354,9 136 ЧАСТ 4496271,00 2013340,00 794159,00 1014331,00 674441,00 1674,65 16000,00 29.11.2013

5 ул. Гоголя, 45а 1962 панель 5 4 5463,60 3591,20 3076,70 159 КОМП 3760162,00 1683725,00 664143,00 848270,00 564024,00 1047,05 16000,00 29.11.2013

6 ул. Народная, 21 1962 кирпич 5 2 2488,00 1742,00 1436,30 65 КОМП 4496271,00 2013340,00 794159,00 1014331,00 674441,00 2581,10 16000,00 29.11.2013

7 ул. Сакко и Ванцетти, 52 1963 кирпич 5 5 7219,70 6613,80 4691,00 188 ЧАСТ 4549798,00 2013340,00 794159,00 1014331,00 727968,00 687,92 16000,00 29.11.2013

8 ул. Свердлова, 13 1957 кирпич 5 2 3129,50 2692,30 1459,80 64 ЧАСТ 2985759,00 1336963,00 527363,00 673569,00 447864,00 1109,00 16000,00 29.11.2013

9 ул. Свердлова, 7 1938 кирпич 5 3 3141,60 2465,40 2268,30 82 ЧАСТ 2300757,00 1005992,00 396812,00 506824,00 391129,00 933,22 16000,00 29.11.2013

10 ул. Станиславского, 2 1953 кирпич 5 6 6774,90 5399,10 5128,90 178 ЧАСТ 10470768,00 4026681,00 1588318,00 2028662,00 2827107,00 1939,35 16000,00 29.11.2013

11 ул. Телевизионная, 5 1969 панель 5 5 4843,50 3245,40 2681,20 175 ЧАСТ 5523844,86 2399731,05 946600,48 1209114,60 968398,73 1702,05 16000,00 29.11.2013

Итого по городу Новосибирску: 46632,40 33917,10 27429,40 1272,0 47410364,00 20133100,00 7941500,00 10143279,00 9192485,00

Город Карасук:

12 ул. Тургенева, 28 1985 кирпич 5 4 5125,80 2766,00 2766,00 120 КОМП 3227479,00 1445200,00 1023820,00 274337,00 484122,00 1166,84 16000,00 01.11.2013

13 ул. Калинина, 1 1982 панель 5 6 6010,20 3942,40 3942,40 177 КОМП 10899809,00 4880745,00 3457611,00 926482,00 1634971,00 2764,76 16000,00 01.11.2013

14 ул. Рабочая, 2 1985 кирпич 5 6 5983,20 3901,20 3843,70 159 КОМП 3632712,00 1626655,00 1152369,00 308781,00 544907,00 931,18 16000,00 01.11.2013

Итого по городу Карасуку: 17119,20 10609,60 10552,10 456 17760000,00 7952600,00 5633800,00 1509600,00 2664000,00

Город Купино:

15 ул. Восточная, 2б 1981 кирпич 2 1 306,00 282,00 282,00 7 ЧАСТ 1034090,00 463045,00 328033,00 87898,00 155114,00 3666,99 16000,00 01.12.2013

16 ул. Новый Городок, 59 1954 2011 кирпич 3 3 1975,15 1831,64 941,26 91 ЧАСТ 4812400,00 2154885,00 1526565,00 409100,00 721850,00 2627,37 16000,00 01.12.2013

17 ул. Новый Городок, 62 1957 2011 кирпич 3 3 1951,59 1824,40 1267,60 71 ЧАСТ 4812400,00 2154885,00 1526565,00 409100,00 721850,00 2637,80 16000,00 01.12.2013

18 ул. Р. Люксембург, 1 1972 кирпич 2 2 953,70 874,00 874,00 34 ЧАСТ 3744860,00 1676874,00 1187946,00 318312,00 561728,00 4284,74 16000,00 01.12.2013

19 ул. Новый Городок, 74 1964 кирпич 2 3 608,00 475,80 475,80 22 ЧАСТ 3721050,00 1666211,00 1180391,00 316290,00 558158,00 7820,62 16000,00 01.12.2013

Итого по городу Купино: 5794,44 5287,84 3840,66 225 18124800,00 8115900,00 5749500,00 1540700,00 2718700,00

Город Татарск:

20 ул. Василевского, 7а 1983 кирпич 2 1 320,9 273,2 273,2 12 КОМП 1832000,00 820300,00 581100,00 155800,00 274800,00 6705,71 16000,00 30.11.2013

21 ул. К. Маркса, 18 1980 кирпич 5 4 4403,0 3155,2 3110,0 114 КОМП 11332000,00 5074200,00 3594700,00 963300,00 1699800,00 3591,53 16000,00 30.11.2013

Итого по городу Татарску: 4723,90 3428,40 3383,20 126 13164000,00 5894500,00 4175800,00 1119100,00 1974600,00

Город Тогучин:

22 ул. Целинная, 1б 1993 блочные 3 3 2307,50 1274,40 1274,40 39 КОМП 7809430,00 3496904,00 2477302,00 663790,00 1171434,00 6127,93 16000,00 01.12.2013

23 ул. Целинная, 9а 1993 блочные 3 3 1441,80 1337,90 1290,80 44 КОМП 7764970,00 3476996,00 2463198,00 660010,00 1164766,00 5803,85 16000,00 01.12.2013

Итого по городу Тогучину: 3749,30 2612,30 2565,20 83 15574400,00 6973900,00 4940500,00 1323800,00 2336200,00

Город Чулым:

24 ул. Кооперативная, 38 1967 кирпич 2 2 583,20 536,40 373,00 22 КОМП 7296024,00 3236868,00 2294749,00 670003,00 1094404,00 13601,83 16000,00 01.11.2013

25 ул. Кожемякина, 85 1968 кирпич 2 2 758,80 699,80 446,60 36 КОМП 7018750,00 3110892,00 2203771,00 651274,00 1052813,00 10029,08 16000,00 01.11.2013

26 ул. Урицкого, 50 1983 кирпич 2 2 674,80 611,50 336,50 33 КОМП 7375045,00 3271477,00 2319397,00 677914,00 1106257,00 12060,58 16000,00 01.11.2013

27 ул. Чулымская, 37 1956 кирпич 2 1 377,00 345,70 239,30 19 КОМП 4944615,00 2206722,00 1561353,00 434848,00 741692,00 14303,20 16000,00 01.11.2013

28 ул. пер. Иткульский, 3 1979 кирпич 2 2 761,30 712,20 425,60 45 КОМП 7788860,00 3452777,00 2448467,00 719287,00 1168329,00 10936,34 16000,00 01.11.2013

29 ул. Островского, 1 1963 кирпич 2 2 614,70 565,10 417,90 30 ЧАСТ 3715096,00 1668064,00 1177863,00 311905,00 557264,00 6574,23 16000,00 01.11.2013

Итого по городу Чулыму: 3769,80 3470,70 2238,90 185 38138390,00 16946800,00 12005600,00 3465231,00 5720759,00

Рабочий поселок Горный:

30 ул. Молодежная, 9 1977 кирпич 5 5 5088,00 3344,90 3301,10 149 КОМП 6177212,00 2765928,00 1959442,00 525202,00 926640,00 1846,76 16000,00 30.10.2013

31 ул. Советская, 20 1980 кирпич 5 4 4573,20 4572,20 3381,52 145 ЧАСТ 4948088,00 2215572,00 1569558,00 420698,00 742260,00 1082,21 16000,00 30.10.2013

Итого по рабочему поселку 9661,20 7917,10 6682,62 294 11125300,00 4981500,00 3529000,00 945900,00 1668900,00
Горный:

Рабочий поселок
Краснозерское:

32 ул. Ленина, 24 1971 кирпич 2 2 669,90 615,70 393,90 25 ЧАСТ 2554553,00 1143875,00 810354,00 217141,00 383183,00 4149,02 16000,00 01.12.2013

33 ул. Ленина, 47 1973 кирпич 2 2 413,53 365,00 245,90 18 ЧАСТ 1736012,00 777348,00 550697,00 147565,00 260402,00 4756,20 16000,00 01.12.2013

34 ул. Ленина, 97а 1985 кирпич 3 3 1374,60 1241,50 633,00 81 ЧАСТ 4040590,00 1809292,00 1281754,00 343455,00 606089,00 3254,60 16000,00 01.12.2013

35 ул. Чкалова, 6 1971 кирпич 2 1 270,30 240,70 167,70 9 ЧАСТ 1115512,00 499501,00 353862,00 94822,00 167327,00 4634,45 16000,00 01.12.2013

36 ул. Чкалова, 10 1970 кирпич 2 1 242,20 219,70 119,50 9 ЧАСТ 1076119,00 481862,00 341365,00 91474,00 161418,00 4898,13 16000,00 01.12.2013

37 ул. Октябрьская, 4 1974 кирпич 2 2 787,70 729,70 458,60 27 ЧАСТ 2659050,00 1190666,00 843502,00 226024,00 398858,00 3644,03 16000,00 01.12.2013

38 ул. Октябрьская, 9 1977 кирпич 3 3 1416,00 1261,20 686,10 56 ЧАСТ 4176696,00 1870238,00 1324931,00 355023,00 626504,00 3311,68 16000,00 01.12.2013

39 ул. Октябрьская, 15 1977 кирпич 3 2 1564,40 1058,00 675,40 56 ЧАСТ 1920161,00 859807,00 609113,00 163217,00 288024,00 1814,90 16000,00 01.12.2013

40 ул. Октябрьская, 19 1975 кирпич 2 2 772,70 705,90 447,50 31 ЧАСТ 3430793,00 1536237,00 1088315,00 291622,00 514619,00 4860,17 16000,00 01.12.2013

41 ул. Тракторная, 5 1960 блочные 2 2 688,20 639,00 416,10 32 ЧАСТ 2965650,00 1327957,00 940762,00 252083,00 444848,00 4641,08 16000,00 01.12.2013

42 ул. Тракторная, 7 1976 блочные 7 2 781,00 720,20 477,50 30 ЧАСТ 3238464,00 1450117,00 1027345,00 275232,00 485770,00 4496,62 16000,00 01.12.2013

Итого по рабочему поселку 8980,53 7796,60 4721,20 374 28913600,00 12946900,00 9172000,00 2457658,00 4337042,00
Краснозерское:

Рабочий поселок Линево:

43 ул. 4-й Микрорайон, 9 1984 панель 9 3 5808,60 3516,00 3377,00 242 КОМП 11027500,00 4852796,00 3437846,00 1082733,00 1654125,00 3136,38 16000,00 01.11.2013

44 ул. пр. Коммунистический, 1986 панель 9 1 1948,80 1165,00 1165,00 74 КОМП 3996450,00 1758690,00 1245902,00 392390,00 599468,00 3430,43 16000,00 01.11.2013
6/5

45 ул. Кольцевая 3 1967 кирпич 2 2 756,40 726,40 684,90 34 КОМП 3053750,00 1343843,00 952013,00 299831,00 458063,00 6769,56 16000,00 01.11.2013

46 ул. Листвянская, 17 1978 кирпич 5 2 4024,00 2904,70 2155,30 261 КОМП 14129294,00 6217781,00 4404837,00 1387282,00 2119394,00 5820,99 16000,00 01.11.2013

47 ул. пр. Коммунистический, 1986 панель 9 1 1952,60 1210,20 1210,20 77 КОМП 3996450,00 1758690,00 1245902,00 392390,00 599468,00 3302,31 16000,00 01.11.2013
6/7

Итого по рабочему поселку 14490,40 9522,30 8592,40 688 36203444,00 15931800,00 11286500,00 3554626,00 5430518,00
Линево:

Рабочий поселок Маслянино:

48 ул. Коммунистическая, 7 1988 кирпич 3 3 1920,00 1267,60 1267,60 44 КОМП 8362800,00 3744600,00 2652780,00 711000,00 1254420,00 6597,35 16000,00 31.10.2013

49 ул. Советская, 46 1994 панель 3 3 1813,50 1264,30 1264,30 63 КОМП 7594770,00 3400700,00 2409150,00 645700,00 1139220,00 6007,09 16000,00 31.10.2013

50 ул. Пролетарская, 9 1989 панель 2 3 1171,80 848,60 848,60 39 КОМП 6615630,00 2962300,00 2098570,00 562400,00 992360,00 7795,93 16000,00 31.10.2013

Итого по рабочему поселку 4905,30 3380,50 3380,50 146 22573200,00 10107600,00 7160500,00 1919100,00 3386000,00
Маслянино:

Рабочий поселок Чаны:

51 ул. Ленина, 249 1970 2012 кирпич 2 2 523,00 318,30 318,30 20 ЧАСТ 2078400,00 930600,00 659200,00 176800,00 311800,00 6529,69 16000,00 01.11.2013

Итого по рабочему поселку 523,00 318,30 318,30 20 2078400,00 930600,00 659200,00 176800,00 311800,00
Чаны:

Баганский сельсовет:

52 ул. Строителей, 24 1978 блочные 2 2 742,97 786,90 689,27 28 КОМП 3922122,00 1675200,00 1186800,00 471722,00 588400,00 4984,27 16000,00 01.09.2013

53 ул. Куйбышева, 32 1974 блочные 2 2 796,90 742,70 746,70 36 КОМП 3972631,00 1696850,00 1202100,00 477786,00 595895,00 5348,90 16000,00 01.09.2013

54 ул. Куйбышева, 34 1971 блочные 2 2 752,70 732,97 702,50 34 КОМП 3972631,00 1696850,00 1202100,00 477786,00 595895,00 5419,91 16000,00 01.09.2013

Итого по Баганскому 2292,57 2262,57 2138,47 98 11867384,00 5068900,00 3591000,00 1427294,00 1780190,00
сельсовету:

Убинский сельсовет:

55 ул. Майская, 20 1981 блочные 2 3 1042,80 849,20 809,40 43 ЧАСТ 6067410,00 2716865,00 1924704,00 515730,00 910111,00 7145 16000,00 31.10.2013

56 ул. Ленина, 42 1981 кирпич 2 3 1196,80 953,40 862,70 53 ЧАСТ 4407100,00 1973411,00 1398020,00 374604,00 661065,00 4623 16000,00 31.10.2013

57 ул. Майская, 7 1978 кирпич 2 3 1130,70 924,90 924,90 56 ЧАСТ 5365730,00 2402666,00 1702117,00 456087,00 804860,00 5801 16000,00 31.10.2013

58 ул. Салтыкова, 5 1969 кирпич 2 3 574,50 519,70 519,70 21 ЧАСТ 3007770,00 1346819,00 954125,00 255660,00 451166,00 6436 16000,00 31.10.2013

59 ул. Салтыкова, 1 1967 кирпич 2 3 594,70 530,40 530,40 17 ЧАСТ 3943920,00 1766008,00 1251090,00 335234,00 591588,00 6801 16000,00 31.10.2013

60 ул. Майская, 22 1985 блочные 2 3 1003,50 815,40 815,40 42 ЧАСТ 2752450,00 1232492,00 873132,00 233958,00 412868,00 3376 16000,00 31.10.2013

61 ул. Майская, 9 1982 блочные 2 2 1188,20 1098,50 1021,30 43 ЧАСТ 1345220,00 602339,00 426712,00 114427,00 201742,00 1225 16000,00 31.10.2013

Итого по Убинскому 6731,20 5691,50 5483,80 275 26889600,00 12040600,00 8529900,00 2285700,00 4033400,00
сельсовету:

Итого по Новосибирской 129373,24 96214,81 81326,75 4242 289822882,00 128024700,00 84374800,00 31868788,00 45554594,00
области:
".





Приложение № 2
к постановлению
Правительства Новосибирской области
от 28.10.2013 № 465-п

"Приложение № 3
к Региональной адресной программе
Новосибирской области по проведению
капитального ремонта многоквартирных
домов на 2013 год

Реестр
многоквартирных домов, участвующих в Региональной адресной
программе Новосибирской области по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов (далее - МКД) на 2013 год,
по видам ремонта (первая заявка)


№ Адрес МКД Стоимость Ремонт Установка Ремонт крыши Ремонт или Ремонт подвальных Утепление и ремонт Ремонт Энерге-
п/п капитального внутридо- коллек- замена помещений фасадов фунда- тическое
ремонта, мовых тивных лифтового ментов обследо-
всего инженерных (общедо- оборудования вание
систем мовых) дома
ПУ и УУ

руб. руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Город Новосибирск:

1 переулок Бассейный, 16 1931196,96 418430,12 0,00 391,40 1039708,50 0,00 0,00 0,00 0,00 433,00 473058,34 0,00 0,00 0,00

2 переулок Панельный, 5 1701998,18 230355,14 0,00 386,40 1116998,58 0,00 0,00 0,00 0,00 433,00 354644,46 0,00 0,00 0,00

3 проспект Дзержинского, 3 5193538,00 184855,00 280109,00 1094,40 3598305,00 0,00 0,00 843,30 1130269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ул. Гидромонтажная, 56 4496271,00 1452578,30 269432,33 1150,00 2295659,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2987,00 478601,03 0,00 0,00 0,00

5 ул. Гоголя, 45а 3760162,00 893698,92 482681,15 1124,00 2130310,58 0,00 0,00 865,00 94104,16 2550,60 159367,19 0,00 0,00 0,00

6 ул. Народная, 21 4496271,00 1074502,88 306438,50 595,00 1661471,78 0,00 0,00 356,00 209900,35 1408,00 1243957,49 0,00 0,00 0,00

7 ул. Сакко и Ванцетти, 52 4549798,00 1278545,91 358298,92 1509,00 2912953,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 ул. Свердлова, 13 2985759,00 587051,21 0,00 896,00 2398707,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 ул. Свердлова, 7 2300757,00 700382,02 0,00 984,17 1600374,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 ул. Станиславского, 2 10470768,00 5033858,72 256977,55 0,00 0,00 0,00 0,00 356,00 432331,14 4310,00 4747600,59 0,00 0,00 0,00

11 ул. Телевизионная, 5 5523844,86 1582829,32 0,00 914,00 1656806,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2337,00 2284208,76 0,00 0,00 0,00

Итого по городу Новосибирску: 47410364,00 13437087,54 1953937,45 9044,37 20411296,50 0,00 0,00 2420,30 1866604,65 14458,60 9741437,86 0,00 0,00 0,00

Город Карасук:

12 ул. Тургенева, 28 3227479,00 2571557,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851,50 395747,00 2216,90 248656,40 0,00 0,00 11518,20

13 ул. Калинина, 1 10899809,00 4963827,38 0,00 1080,00 4060258,09 0,00 0,00 812,20 1005658,98 3281,19 843137,65 0,00 0,00 26926,90

14 ул. Рабочая, 2 3632712,00 0,00 0,00 1080,00 1615078,20 0,00 0,00 812,20 416497,60 3281,19 1564446,80 0,00 0,00 36689,40

Итого по городу Карасуку: 17760000,00 7535384,78 0,00 2160,00 5675336,29 0,00 0,00 2475,90 1817903,58 8779,28 2656240,85 0,00 0,00 75134,50

Город Купино:

15 ул. Городок Новый, 59 4812400,00 2046504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2047,00 2765896,00 0,00 0,00 0,00

16 ул. Городок Новый, 62 4812400,00 2046504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2047,00 2765896,00 0,00 0,00 0,00

17 ул. Городок Новый, 74 3721050,00 49282,00 9112,00 431,00 1096754,00 0,00 0,00 66,00 151160,00 529,00 2414742,00 0,00 0,00 0,00

18 ул. Восточная, 2б 1034090,00 296249,00 33152,00 245,00 620833,00 0,00 0,00 52,00 83856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 ул. Розы Люксембург, 1 3744860,00 757533,00 8691,00 706,00 2702925,00 0,00 0,00 162,00 275711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по городу Купино: 18124800,00 5196072,00 50955,00 1382,00 4420512,00 0,00 0,00 280,00 510727,00 4623,00 7946534,00 0,00 0,00 0,00

Город Татарск:

20 ул. Василевского, 7а 1832000,00 322000,00 153000,00 320,80 1150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471,42 207000,00 0,00 0,00 0,00

21 ул. Карла Маркса, 18 11332000,00 2020000,00 0,00 1611,26 6530000,00 0,00 0,00 744,20 2500000,00 2961,59 282000,00 0,00 0,00 0,00

Итого по городу Татарску: 13164000,00 2342000,00 153000,00 1932,06 7680000,00 0,00 0,00 744,20 2500000,00 3433,01 489000,00 0,00 0,00 0,00

Город Тогучин:

22 ул. Целинная, 1б 7809430,00 942040,00 6820,00 844,50 2344300,00 0,00 0,00 384,59 315160,00 1403,00 4201110,00 0,00 0,00 0,00

23 ул. Целинная, 9а 7764970,00 693660,00 6820,00 798,80 2582710,00 0,00 0,00 240,50 374620,00 1416,00 4107160,00 0,00 0,00 0,00

Итого по городу Тогучину: 15574400,00 1635700,00 13640,00 1643,30 4927010,00 0,00 0,00 625,09 689780,00 2819,00 8308270,00 0,00 0,00 0,00

Город Чулым:

24 ул. пер. Иткульский, 3 7788860,00 1440169,00 112434,00 530,00 2730532,00 0,00 0,00 190,35 181024,00 630,00 3324701,00 0,00 0,00 0,00

25 ул. Кожемякина, 85 7018750,00 1127238,00 114440,00 530,00 2774214,00 0,00 0,00 189,75 363419,00 580,00 2639439,00 0,00 0,00 0,00

26 ул. Кооперативная, 38 7296024,00 1204997,00 114440,00 476,00 2529497,00 0,00 0,00 145,85 277421,00 600,00 3169669,00 0,00 0,00 0,00

27 ул. Островского, 1 3715096,00 1057550,00 0,00 550,00 2657546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 ул. Урицкого, 50 7375045,00 1244565,00 112435,00 530,00 2577474,00 0,00 0,00 168,80 247978,00 470,00 3192593,00 0,00 0,00 0,00

29 ул. Чулымская, 37 4944615,00 698971,00 110278,00 320,00 1702883,00 0,00 0,00 94,26 163685,00 450,00 2268798,00 0,00 0,00 0,00

Итого по городу Чулыму: 38138390,00 6773490,00 564027,00 2936,00 14972146,00 0,00 0,00 789,01 1233527,00 2730,00 14595200,00 0,00 0,00 0,00

Рабочий поселок Горный:

30 ул. Молодежная, 9 6177212,00 3709354,00 0,00 900,00 1437815,00 0,00 0,00 671,70 551229,00 2250,00 478814,00 0,00 0,00 0,00

31 ул. Советская, 20 4948088,00 2556737,00 0,00 860,00 2391351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по рабочему поселку 11125300,00 6266091,00 0,00 1760,00 3829166,00 0,00 0,00 671,70 551229,00 2250,00 478814,00 0,00 0,00 0,00
Горный:

Рабочий поселок
Краснозерское:

32 ул. Ленина, 24 2554553,00 604898,00 0,00 577,19 1949655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 ул. Ленина, 47 1736012,00 425901,00 0,00 390,00 1310111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 ул. Ленина, 97а 4040590,00 1402881,00 0,00 836,00 2637709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 ул. Октябрьская, 15 1920161,00 1408115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416,80 512046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 ул. Октябрьская, 19 3430793,00 617318,00 0,00 387,00 2813475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 ул. Октябрьская, 4 2659050,00 604898,00 0,00 620,00 2054152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 ул. Октябрьская, 9 4176696,00 1402881,00 0,00 852,00 2598885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,01 174930,00 0,00 0,00 0,00

39 ул. Тракторная, 5 2965650,00 617319,00 0,00 590,00 1993036,00 0,00 0,00 172,05 192551,00 160,10 162744,00 0,00 0,00 0,00

40 ул. Тракторная, 7 3238464,00 1119049,00 0,00 657,00 2119415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 ул. Чкалова, 10 1076119,00 240792,00 0,00 242,00 835327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 ул. Чкалова, 6 1115512,00 244830,00 0,00 261,00 870682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по рабочему поселку 28913600,00 8688882,00 0,00 5412,19 19182447,00 0,00 0,00 588,85 704597,00 520,11 337674,00 0,00 0,00 0,00
Краснозерское:

Рабочий поселок Маслянино:

43 ул. Коммунистическая, 7 8362670,00 1876200,00 180710,00 853,00 2735977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1180,00 3569783,00 0,00 0,00 0,00

44 ул. Советская, 46 7594630,00 1876200,00 180710,00 844,00 2524836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983,00 2987884,00 0,00 0,00 25000,00

45 ул. Пролетарская, 9 6615900,00 1298130,00 180710,00 762,00 2379573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887,00 2757487,00 0,00 0,00 0,00

Итого по рабочему поселку 22573200,00 5050530,00 542130,00 2459,00 7640386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3050,00 9315154,00 0,00 0,00 25000,00
Маслянино:

Рабочий поселок Линево:

46 ул. 4-й Микрорайон, 9 11027500,00 2665290,00 363615,00 1290,60 1165938,00 3,00 4690332,00 348,00 242324,00 3600,00 1900001,00 0,00 0,00 0,00

47 ул. пр. Коммунистический, 3996450,00 1268603,00 0,00 433,07 393633,00 1,00 1554574,00 173,00 123936,00 1049,00 655704,00 0,00 0,00 0,00
6/5

48 ул. пр-кт 3996450,00 1268603,00 0,00 433,80 393633,00 1,00 1554574,00 173,00 123936,00 1049,00 655704,00 0,00 0,00 0,00
Коммунистический, д. 6/7

49 ул. Кольцевая, 3 3053750,00 1841016,00 45800,00 684,00 1001570,00 0,00 0,00 212,00 127657,00 240,00 37707,00 0,00 0,00 0,00

50 ул. Листвянская, 17 14129294,00 7162991,00 0,00 1200,00 3122012,00 0,00 0,00 804,70 3686099,00 400,00 158192,00 0,00 0,00 0,00

Итого по р.п. Линево: 36203444,00 14206503,00 409415,00 4041,47 6076786,00 5,00 7799480,00 1710,70 4303952,00 6338,00 3407308,00 0,00 0,00 0,00

Рабочий поселок Чаны:

51 ул. Ленина, 249 2078400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 2078400,00 0,00 0,00 0,00

Итого по рабочему поселку 2078400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 2078400,00 0,00 0,00 0,00
Чаны:

Баганский сельсовет:

