Постановление Правительства Новосибирской области от 18.06.2013 N 268-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 22.04.2013 N 175-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 2013 г. № 268-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.04.2013 № 175-П
В связи с увеличением лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) Новосибирской области в зависимости от эффективности реализации на территориях субъектов Российской Федерации региональных адресных программ и реформирования жилищно-коммунального хозяйства, в целях подготовки второй заявки Новосибирской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда Правительство Новосибирской области постановляет:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 22.04.2013 № 175-п "О мерах по реализации мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда" следующие изменения:
1. В пункте 1:
1) в строке второй абзаца "а" подпункта 1 цифры "128024,7" заменить цифрами "133541,804";
2) в строке второй абзаца "в" подпункта 1 цифры "531643,7" заменить цифрами "646126,6";
3) в строке второй абзаца "а" подпункта 2 цифры "128024,7" заменить цифрами "133541,804";
4) в строке второй абзаца "в" подпункта 2 цифры "531643,7" заменить цифрами "646126,6";
5) в строке второй абзаца "а" подпункта 3 цифры "84374,8" заменить цифрами "88282,8";
6) в строках второй и третьей абзаца "в" подпункта 3 цифры "416843,7", "491322,7" заменить соответственно цифрами "450805,7", "446595,3".
2. Приложение № 1 к постановлению Правительства Новосибирской области от 22.04.2013 № 175-п изложить в редакции согласно приложению № 1.
3. Приложение № 3 к постановлению Правительства Новосибирской области от 22.04.2013 № 175-п изложить в редакции согласно приложению № 2.
4. Приложение № 4 к постановлению Правительства Новосибирской области от 22.04.2013 № 175-п изложить в редакции согласно приложению № 3.
5. Приложение № 6 к постановлению Правительства Новосибирской области от 22.04.2013 № 175-п изложить в редакции согласно приложению № 4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Новосибирской области Соболева А.К.
Губернатор Новосибирской области
В.А.ЮРЧЕНКО
Приложение № 1
к постановлению
Правительства Новосибирской области
от 18.06.2013 № 268-п
"Приложение № 1
к постановлению
Правительства Новосибирской области
от 22.04.2013 № 175-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ - ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2013 - 2015 ГОДЫ
тыс. рублей
Наименование муниципальных образований 2013 год 2014 год 2015 год
Баганский район 5068,9 2024,3 1156,8
Баганский сельсовет 5068,9 2024,3 1156,8
Барабинский район 0,0 4190,8 2394,8
г. Барабинск 0,0 4190,8 2394,8
Болотнинский район 0,0 2622,4 1498,5
г. Болотное 0,0 2622,4 1498,5
Венгеровский район 0,0 1046,1 597,8
Венгеровский сельсовет 0,0 1046,1 597,8
Доволенский район 0,0 2422,9 1384,5
Доволенский сельсовет 0,0 2422,9 1384,5
Здвинский район 0,0 1653,8 945,0
Здвинский сельсовет 0,0 1653,8 945,0
Искитимский район 15931,8 2152,3 1229,9
р.п. Линево 15931,8 2152,3 1229,9
Карасукский район 7952,6 3840,4 2194,5
г. Карасук 7952,6 3840,4 2194,5
Каргатский район 0,0 2209,2 1262,4
г. Каргат 0,0 2209,2 1262,4
Колыванский район 5517,2 1711,1 977,8
р.п. Колывань 5517,2 1711,1 977,8
Коченевский район 0,0 2173,4 1241,9
р.п. Коченево 0,0 2173,4 1241,9
Кочковский район 0,0 1924,8 1099,9
Кочковский сельсовет 0,0 1924,8 1099,9
Краснозерский район 12946,9 2238,0 1278,9
р.п. Краснозерское 12946,9 2238,0 1278,9
Куйбышевский район 0,0 3527,2 2015,5
г. Куйбышев 0,0 3527,2 2015,5
Купинский район 8115,9 1867,5 1067,1
г. Купино 8115,9 1867,5 1067,1
Кыштовский район 0,0 1973,9 1127,9
Кыштовский сельсовет 0,0 1973,9 1127,9
Маслянинский район 10107,6 3285,5 1877,4
р.п. Маслянино 10107,6 3285,5 1877,4
Мошковский район 0,0 2059,2 1176,7
р.п. Мошково 0,0 2059,2 1176,7
Новосибирский район 0,0 1140,1 651,5
Криводановский сельсовет 0,0 1140,1 651,5
Ордынский район 0,0 4917,7 2810,1
р.п. Ордынское 0,0 4917,7 2810,1
Северный район 0,0 983,3 561,9
Северный сельсовет 0,0 983,3 561,9
Сузунский район 0,0 3413,5 1950,6
р.п. Сузун 0,0 3413,5 1950,6
Татарский район 5894,5 3613,0 2064,6
г. Татарск 5894,5 3613,0 2064,6
Тогучинский район 11955,4 3947,8 2255,9
г. Тогучин 6973,9 3947,8 2255,9
р.п. Горный 4981,5 0,0 0,0
Убинский район 12040,6 1795,9 1026,3
Убинский сельсовет 12040,6 1795,9 1026,3
Усть-Таркский район 0,0 1318,1 753,2
Усть-Таркский сельсовет 0,0 1318,1 753,2
Чановский район 930,6 1083,7 619,3
р.п. Чаны 930,6 1083,7 619,3
Черепановский район 0,0 2187,6 1250,1
г. Черепаново 0,0 2187,6 1250,1
Чистоозерный район 0,0 1632,2 932,7
р.п. Чистоозерное 0,0 1632,2 932,7
Чулымский район 16946,8 5031,5 2875,1
г. Чулым 16946,8 5031,5 2875,1
г. Бердск 0,0 6699,5 3828,3
г. Искитим 0,0 3940,9 2251,9
р.п. Кольцово 0,0 1425,4 814,5
г. Обь 0,0 3007,1 1718,4
г. Новосибирск 20133,1 38964,6 22265,3
Итого: 133541,9 128024,7 73157,0
".
Приложение № 2
к постановлению
Правительства Новосибирской области
от 18.06.2013 № 268-п
"Приложение № 3
к постановлению
Правительства Новосибирской области
от 22.04.2013 № 175-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ
РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ - ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ
РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА НА 2013 - 2015 ГОДЫ
тыс. рублей
Наименование муниципальных образований 2013 год 2014 год 2015 год
Барабинский район 60798,8 61162,9 21710,7
г. Барабинск 60798,8 61162,9 21710,7
Искитимский район 3486,7 0,0 0,0
Мичуринский сельсовет 3486,7 0,0 0,0
Карасукский район 18469,0 18907,3 8169,5
г. Карасук 18469,0 18907,30 8169,5
Каргатский район 14810,4 0,0 0,0
г. Каргат 14810,4 0,0 0,0
Колыванский район 10845,4 0,0 0,0
р.п. Колывань 10845,4 0,0 0,0
Краснозерский район 14971,70 0,0 0,0
Майский сельсовет 7819,1 0,0 0,0
р.п. Краснозерское 7152,6 0,0 0,0
Куйбышевский район 106110,6 203605,7 46653,5
г. Куйбышев 106110,6 203605,7 46653,5
Купинский район 17866,3 13477,3 4243,7
г. Купино 17866,3 13477,3 4243,7
Кыштовский район 4782,2 1936,0 0,0
Кыштовский сельсовет 4782,2 1936,0 0,0
Маслянинский район 12006,1 12481,6 3314,2
р.п. Маслянино 12006,1 12481,6 3314,2
Мошковский район 7983,2 0,0 0,0
Сокурский сельсовет 7983,2 0,0 0,0
Новосибирский район 14696,00 0,00 0,00
Барышевский сельсовет 12804,5 0,0 0,0
Криводановский сельсовет 1891,5 0,0 0,0
Сузунский район 29650,2 9588,9 16479,8
р.п. Сузун 29650,2 9588,9 16479,8
Татарский район 47002,7 29699,0 28286,1
г. Татарск 47002,7 29699,0 28286,1
Тогучинский район 49385,5 49681,2 17635,1
г. Тогучин 49385,5 49681,2 17635,1
Убинский район 18467,4 6323,1 6078,6
Раисинский сельсовет 6218,8 0,0 0,0
Убинский сельсовет 12248,6 6323,1 6078,6
Чановский район 29513,1 27306,6 29663,1
р.п. Чаны 8625,8 27306,6 29663,1
Озеро-Карачинский сельсовет 20887,3 0,0 0,0
Черепановский район 21359,1 8697,5 8999,0
г. Черепаново 11150,1 8697,5 8999,0
р.п. Дорогино 10209,0 0,0 0,0
Чистоозерный район 10009,40 0,0 0,0
р.п. Чистоозерное 10009,4 0,0 0,0
Чулымский район 24642,1 49162,0 2630,3
г. Чулым 24642,1 49162,0 2630,3
г. Бердск 72376,6 72810,0 25845,0
г. Обь 56894,1 45848,9 27355,5
Итого: 646126,60 610688,00 247064,10
".
Приложение № 3
к постановлению
Правительства Новосибирской области
от 18.06.2013 № 268-п
"Приложение № 4
к постановлению
Правительства Новосибирской области
от 22.04.2013 № 175-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2013 - 2015 ГОДЫ
тыс. рублей
Наименование муниципальных образований 2013 год 2014 год 2015 год
Баганский район 3591,0 1781,3 1017,9
Баганский сельсовет 3591,0 1781,3 1017,9
Барабинский район 0,0 3687,7 2107,2
г. Барабинск 0,0 3687,7 2107,2
Болотнинский район 0,0 2307,5 1318,6
г. Болотное 0,0 2307,5 1318,6
Венгеровский район 0,0 920,5 526,0
Венгеровский сельсовет 0,0 920,5 526,0
Доволенский район 0,0 2132,0 1218,3
Доволенский сельсовет 0,0 2132,0 1218,3
Здвинский район 0,0 1455,2 831,5
Здвинский сельсовет 0,0 1455,2 831,5
Искитимский район 11286,5 1893,9 1082,2
р.п. Линево 11286,5 1893,9 1082,2
Карасукский район 5633,8 3379,3 1931,1
г. Карасук 5633,8 3379,3 1931,1
Каргатский район 0,0 1943,9 1110,8
г. Каргат 0,0 1943,9 1110,8
Колыванский район 3908,0 1505,7 860,4
р.п. Колывань 3908,0 1505,7 860,4
Коченевский район 0,0 1912,4 1092,8
р.п. Коченево 0,0 1912,4 1092,8
Кочковский район 0,0 1693,7 967,8
Кочковский сельсовет 0,0 1693,7 967,8
Краснозерский район 9172,0 1969,3 1125,3
р.п. Краснозерское 9172,0 1969,3 1125,3
Куйбышевский район 0,0 3103,7 1773,6
г. Куйбышев 0,0 3103,7 1773,6
Купинский район 5749,5 1643,3 939,0
г. Купино 5749,5 1643,3 939,0
Кыштовский район 0,0 1736,9 992,5
Кыштовский сельсовет 0,0 1736,9 992,5
Маслянинский район 7160,5 2891,0 1652,0
р.п. Маслянино 7160,5 2891,0 1652,0
Мошковский район 0,0 1811,9 1035,4
р.п. Мошково 0,0 1811,9 1035,4
Новосибирский район 0,0 1003,2 573,3
Криводановский сельсовет 0,0 1003,2 573,3
Ордынский район 0,0 4327,3 2472,7
р.п. Ордынское 0,0 4327,3 2472,7
Северный район 0,0 865,2 494,4
Северный сельсовет 0,0 865,2 494,4
Сузунский район 0,0 3003,6 1716,4
р.п. Сузун 0,0 3003,6 1716,4
Татарский район 4175,8 3179,2 1816,7
г. Татарск 4175,8 3179,2 1816,7
Тогучинский район 8469,5 3473,8 1985,0
г. Тогучин 4940,5 3473,8 1985,0
р.п. Горный 3529,0 0,0 0,0
Убинский район 8529,9 1580,3 903,0
Убинский сельсовет 8529,9 1580,3 903,0
Усть-Таркский район 0,0 1159,8 662,7
Усть-Таркский сельсовет 0,0 1159,8 662,7
Чановский район 659,2 953,6 544,9
р.п. Чаны 659,2 953,6 544,9
Черепановский район 0,0 1924,9 1100,0
г. Черепаново 0,0 1924,9 1100,0
Чистоозерный район 0,0 1436,2 820,7
р.п. Чистоозерное 0,0 1436,2 820,7
Чулымский район 12005,6 4427,4 2529,9
г. Чулым 12005,6 4427,4 2529,9
г. Бердск 0,0 2389,2 1365,2
г. Искитим 0,0 1405,4 803,1
р.п. Кольцово 0,0 508,3 290,5
г. Обь 0,0 1072,4 612,8
г. Новосибирск 7941,5 13895,8 7940,5
Итого: 88282,8 84374,8 48214,2
".
Приложение № 4
к постановлению
Правительства Новосибирской области
от 18.06.2013 № 268-п
"Приложение № 6
к постановлению
Правительства Новосибирской области
от 22.04.2013 № 175-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ
РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НА 2013 - 2015 ГОДЫ
тыс. рублей
Наименование муниципальных образований 2013 год 2014 год 2015 год
Барабинский район 53866,1 54188,7 19235,0
г. Барабинск 53866,1 54188,7 19235,0
Искитимский район 1034,3 0,0 0,0
Мичуринский сельсовет 1034,3 0,0 0,0
Карасукский район 16363,0 16751,4 7238,0
г. Карасук 16363,0 16751,4 7238,0
Каргатский район 13121,6 0,0 0,0
г. Каргат 13121,6 0,0 0,0
Колыванский район 9608,7 0,0 0,0
р.п. Колывань 9608,7 0,0 0,0
Краснозерский район 13264,5 0,0 0,0
Майский сельсовет 6927,5 0,0 0,0
р.п. Краснозерское 6337,0 0,0 0,0
Куйбышевский район 60290,2 135661,7 41333,7
г. Куйбышев 60290,2 135661,7 41333,7
Купинский район 15829,1 11940,5 3759,8
г. Купино 15829,1 11940,5 3759,8
Кыштовский район 4236,9 1715,3 0,0
Кыштовский сельсовет 4236,9 1715,3 0,0
Маслянинский район 10637,0 11058,4 2936,3
р.п. Маслянино 10637,0 11058,4 2936,3
Мошковский район 2368,2 0,0 0,0
Сокурский сельсовет 2368,2 0,0 0,0
Новосибирский район 4359,6 0,0 0,0
Барышевский сельсовет 3798,5 0,0 0,0
Криводановский сельсовет 561,1 0,0 0,0
Сузунский район 26269,3 8495,5 14600,7
р.п. Сузун 26269,3 8495,5 14600,7
Татарский район 41643,1 26312,5 25060,7
г. Татарск 41643,1 26312,5 25060,7
Тогучинский район 43754,2 44016,2 15624,2
г. Тогучин 43754,2 44016,2 15624,2
Убинский район 16361,6 5602,1 5385,5
Раисинский сельсовет 5509,7 0,0 0,0
Убинский сельсовет 10851,9 5602,1 5385,5
Чановский район 13838,5 24193,0 26280,7
р.п. Чаны 7642,2 24193,0 26280,7
Озеро-Карачинский сельсовет 6196,3 0,0 0,0
Черепановский район 12907,2 7705,8 7972,9
г. Черепаново 9878,7 7705,8 7972,9
р.п. Дорогино 3028,5 0,0 0,0
Чистоозерный район 8868,0 0,0 0,0
р.п. Чистоозерное 8868,0 0,0 0,0
Чулымский район 21832,3 43556,2 2330,3
г. Чулым 21832,3 43556,2 2330,3
г. Бердск 33790,3 33992,6 12066,2
г. Обь 26562,0 21405,4 12771,4
Итого: 450805,7 446595,3 196595,4
".
------------------------------------------------------------------